TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Manchester City | 38 | 61 | 89 |
2 | Arsenal | 38 | 45 | 84 |
3 | Manchester Utd | 38 | 15 | 75 |
4 | Newcastle | 38 | 35 | 71 |
5 | Liverpool | 38 | 28 | 67 |
6 | Brighton | 38 | 19 | 62 |
7 | Aston Villa | 38 | 5 | 61 |
8 | Tottenham | 38 | 7 | 60 |
9 | Brentford | 38 | 12 | 59 |
10 | Fulham | 38 | 2 | 52 |
11 | Crystal Palace | 38 | -9 | 45 |
12 | Chelsea | 38 | -9 | 44 |
13 | Wolves | 38 | -27 | 41 |
14 | West Ham | 38 | -13 | 40 |
15 | Bournemouth | 38 | -34 | 39 |
16 | Nottingham | 38 | -30 | 38 |
17 | Everton | 38 | -23 | 36 |
18 | Leicester | 38 | -17 | 34 |
19 | Leeds | 38 | -30 | 31 |
20 | Southampton | 38 | -37 | 25 |
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Bayern Munich | 34 | 54 | 71 |
2 | Dortmund | 34 | 39 | 71 |
3 | RB Leipzig | 34 | 23 | 66 |
4 | Union Berlin | 34 | 13 | 62 |
5 | Freiburg | 34 | 7 | 59 |
6 | Bayer Leverkusen | 34 | 8 | 50 |
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 6 | 50 |
8 | Wolfsburg | 34 | 9 | 49 |
9 | Mainz | 34 | -1 | 46 |
10 | B. Monchengladbach | 34 | -3 | 43 |
11 | FC Koln | 34 | -5 | 42 |
12 | Hoffenheim | 34 | -9 | 36 |
13 | Werder Bremen | 34 | -13 | 36 |
14 | Bochum | 34 | -32 | 35 |
15 | Augsburg | 34 | -21 | 34 |
16 | Stuttgart | 34 | -12 | 33 |
17 | Schalke | 34 | -36 | 31 |
18 | Hertha Berlin | 34 | -27 | 29 |
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Barcelona | 38 | 50 | 88 |
2 | Real Madrid | 38 | 39 | 78 |
3 | Atl. Madrid | 38 | 37 | 77 |
4 | Real Sociedad | 38 | 16 | 71 |
5 | Villarreal | 38 | 19 | 64 |
6 | Betis | 37 | 5 | 59 |
7 | Osasuna | 38 | -5 | 53 |
8 | Ath Bilbao | 38 | 4 | 51 |
9 | Mallorca | 38 | -6 | 50 |
10 | Girona | 38 | 3 | 49 |
11 | Rayo Vallecano | 38 | -8 | 49 |
12 | Sevilla | 38 | -7 | 49 |
13 | Celta Vigo | 38 | -10 | 43 |
14 | Getafe | 38 | -11 | 42 |
15 | Cadiz CF | 38 | -23 | 42 |
16 | Almeria | 38 | -16 | 41 |
17 | Valencia | 37 | -3 | 41 |
18 | Valladolid | 38 | -30 | 40 |
19 | Espanyol | 38 | -17 | 37 |
20 | Elche | 38 | -37 | 25 |
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Paris SG | 38 | 49 | 85 |
2 | Lens | 38 | 39 | 84 |
3 | Marseille | 38 | 27 | 73 |
4 | Rennes | 38 | 30 | 68 |
5 | Lille | 38 | 21 | 67 |
6 | Monaco | 38 | 12 | 65 |
7 | Lyon | 38 | 18 | 62 |
8 | Clermont | 38 | -4 | 59 |
9 | Nice | 38 | 11 | 58 |
10 | Lorient | 38 | -1 | 55 |
11 | Reims | 38 | 0 | 51 |
12 | Montpellier | 38 | 3 | 50 |
13 | Toulouse | 38 | -6 | 48 |
14 | Brest | 38 | -10 | 44 |
15 | Strasbourg | 38 | -8 | 40 |
16 | Nantes | 38 | -18 | 36 |
17 | Auxerre | 38 | -28 | 35 |
18 | AC Ajaccio | 38 | -51 | 26 |
19 | Troyes | 38 | -36 | 24 |
20 | Angers | 38 | -48 | 18 |
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Napoli | 38 | 49 | 90 |
2 | Lazio | 38 | 30 | 74 |
3 | Inter | 38 | 29 | 72 |
4 | AC Milan | 38 | 21 | 70 |
5 | Atalanta | 38 | 18 | 64 |
6 | AS Roma | 38 | 12 | 63 |
7 | Juventus | 38 | 23 | 62 |
8 | Fiorentina | 38 | 10 | 56 |
9 | Bologna | 38 | 4 | 54 |
10 | Torino | 38 | 1 | 53 |
11 | Monza | 38 | -4 | 52 |
12 | Udinese | 38 | -1 | 46 |
13 | Sassuolo | 38 | -14 | 45 |
14 | Empoli | 38 | -12 | 43 |
15 | Salernitana | 38 | -14 | 42 |
16 | Lecce | 38 | -13 | 36 |
17 | Spezia | 38 | -31 | 31 |
18 | Spezia | 38 | -31 | 31 |
19 | Verona | 38 | -28 | 31 |
20 | Verona | 38 | -28 | 31 |
21 | Cremonese | 38 | -33 | 27 |
22 | Sampdoria | 38 | -47 | 19 |
23 | Sampdoria | 38 | -47 | 19 |
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Thanh Hoa | 10 | 9 | 22 |
2 | Cong An Ha N?i | 10 | 10 | 18 |
3 | Ha Noi | 10 | 5 | 16 |
4 | Binh Dinh | 10 | 0 | 15 |
5 | Nam Dinh | 10 | -1 | 15 |
6 | H?ng Linh Ha Tinh | 10 | 1 | 14 |
7 | Viettel | 10 | 1 | 14 |
8 | Hoang Anh Gia Lai | 10 | 2 | 13 |
9 | Hai Phong | 10 | -2 | 12 |
10 | Sanna Khanh Hoa | 10 | -2 | 11 |
11 | Song Lam Nghe An | 10 | -3 | 9 |
12 | Ho Chi Minh City | 10 | -6 | 7 |
13 | Binh Duong | 10 | -6 | 6 |
14 | Da Nang | 10 | -8 | 5 |
Top trang cá độ bóng đá hàng đầu Damien Perquis cung cấp cập nhật hơn 100 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn và nhỏ trên toàn thế giới cũng như Việt Nam. Tại đây, bạn có thể dễ dàng cập nhật những thông tin mới nhất về bảng xếp hạng của các giải đấu hàng đầu như Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, …
Chuyên trang Bảng xếp hạng của chúng tôi được cập nhật liên tục 24/7, giúp bạn theo dõi xếp hạng của đội bóng yêu thích một cách nhanh chóng. Không chỉ cung cấp dữ liệu sớm nhất, chúng tôi còn giúp bạn dễ dàng tổng hợp và theo dõi BXH của các giải đấu lớn chỉ bằng một trang web duy nhất.